游族网络(002174)龙虎榜数据(05-29)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,游族网络因成为当日
2023-05-30
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,游族网络因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。游族网络当日收报17.42元,涨跌幅-9.13%,偏离值-8.62%,振幅15.6%,换手率21.60%,成交额36.76亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 26839.03 | 48534.58 | -21695.54 |
2 | 机构专用 | 8739.07 | 0 | 8739.07 |
3 | 中信建投证券上海徐家汇路营业部 | 7774.51 | 13.66 | 7760.85 |
4 | 东亚前海证券广东分公司 | 6491.55 | 0 | 6491.55 |
5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 3829.64 | 7256.89 | -3427.25 |
合计 | - | 53673.8 | 55805.13 | -2131.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 26839.03 | 48534.58 | -21695.54 |
2 | 机构专用 | 0 | 9768.7 | -9768.7 |
3 | 光大证券汕头华山路营业部 | 3199.45 | 8593.74 | -5394.29 |
4 | 机构专用 | 2382.05 | 7844.09 | -5462.04 |
5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 3829.64 | 7256.89 | -3427.25 |
合计 | - | 36250.17 | 81998 | -45747.82 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 26839.03 | 48534.58 | -21695.54 |
2 | 机构专用 | 8739.07 | 0 | 8739.07 |
3 | 中信建投证券上海徐家汇路营业部 | 7774.51 | 13.66 | 7760.85 |
4 | 东亚前海证券广东分公司 | 6491.55 | 0 | 6491.55 |
5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 3829.64 | 7256.89 | -3427.25 |
合计 | - | 53673.8 | 55805.13 | -2131.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 26839.03 | 48534.58 | -21695.54 |
2 | 机构专用 | 0 | 9768.7 | -9768.7 |
3 | 光大证券汕头华山路营业部 | 3199.45 | 8593.74 | -5394.29 |
4 | 机构专用 | 2382.05 | 7844.09 | -5462.04 |
5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 3829.64 | 7256.89 | -3427.25 |
合计 | - | 36250.17 | 81998 | -45747.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: